Z uwagi na specyfikę aplikacji, sugerujemy korzystać z niej przy pomocy urządzeń z dużym ekranem.
Uzupełnij dane ręcznie, albo przekopiuj je z arkusza kalkulacyjnego.
Więcej informacji znajdziesz poniżej arkusza klik.
Wyświetl kurs waluty z 4 miejscami po przecinku
Nazwa | Ilość | Waluta | Cena zakupu | Data zakupu | Cena sprzedaży | Data sprzedaży | Kurs PLN w dniu zakupu | Cena zakupu (PLN) | Kurs PLN w dniu sprzedaży | Cena sprzedaży PLN | Zysk (Strata) | |
1 | akcja | 5 | EUR | 200 | 2020-05-20 | 300 | 2020-06-10 | |||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
Suma | 0 |
Kurs NBP = średni kurs NBP danej waluty obcej z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego operację.
Aplikacja obsługuje następujące waluty: EUR, USD, CHF, GBP, JPY, AUD, NZD, CAD, NOK, SEK.
W polu "Nazwa" wspisz dowolne słowo, które pozwoli Ci na zidentyfikowanie dokonanej operacji.
W kolumnie "Ilość" wpisz ilość zakupionych jednostek waloru.
W kolumnie "Waluta" wpisz symbol waluty w której został dokonany zakup jednostek waloru.
W polu "Cena zakupu" należy wpisać cenę po której dokonano zakupu danych jednostek.
"Data zakupu" jest datą, w której dokonano zakupu jednostek waloru.
W polu "Cena sprzedaży" należy wpisać cenę sprzedaży jednostek.
"Data sprzedaży" jest datą, w której dokonano sprzedaży jednostek waloru.
Skontaktuj się z nami